- Visión General
- Descripción del producto
- Especificación del producto
- Aplicación del producto
- Embalaje y envío
- Almacenamiento y Seguridad
- Perfil de la empresa
Información Básica.
No. de Modelo.
SY-Z140
EINECS
208-750-2
Molecular Cadena Principal
Polímero de Elemento Orgánico
Color
Blanco
nombre del producto
resina de pasta de pvc
apariencia
polvo blanco
aplicación
plásticos generales, plásticos de ingeniería, especialidad
método de formación de plástico
moldeo por soplado
material
cloruro de polivinilo/pvc
valor k.
p450:k62-65 p440:k72-75
embalaje
25 kg/bolsa, 1000 kg/bolsa o personalizada
almacenamiento
guarde en un lugar fresco
Paquete de Transporte
bolsa
Especificación
25kg/bolsa
Marca Comercial
kang xin
Origen
China
Código del HS
3904101000
Capacidad de Producción
5000ton/mes
Descripción de Producto

RESINA DE PASTA DE PVC:
Polvo blanco.,el método de producción que adoptamos es micro-suspensión. Nuestra calidad de producto puede alcanzar el nivel avanzado internacional se aplica ampliamente en el revestimiento de imitación de cuero y cuero de piso, revestimiento de lona, inmersión y perfiles, plástico de pulido, perfil rotacional, papel de pared, almohadilla a prueba de resbalones, tapete de botella, cinta transportadora, guantes de PVC y así sucesivamente.
Número de modelo:
P440,P450,PB1156,PB1152C,PE1311,PB1082,PB1202,PB1302,PB128,PB158,PB1702,PB170.
Polvo blanco.,el método de producción que adoptamos es micro-suspensión. Nuestra calidad de producto puede alcanzar el nivel avanzado internacional se aplica ampliamente en el revestimiento de imitación de cuero y cuero de piso, revestimiento de lona, inmersión y perfiles, plástico de pulido, perfil rotacional, papel de pared, almohadilla a prueba de resbalones, tapete de botella, cinta transportadora, guantes de PVC y así sucesivamente.
Número de modelo:
P440,P450,PB1156,PB1152C,PE1311,PB1082,PB1202,PB1302,PB128,PB158,PB1702,PB170.






| Grado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estándar: GB5761-1993 | SG3 | SG5 | SG8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viscosidad ml/g | 135-127 | 118-107 | 86-73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor K. | 72-70 | 67-65 | 59-55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grado medio de polimerización | 1300+/-50 | 1000+/-50 | 700+/-50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de partículas de impureza ≤ | 16 | 16 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido volátil (agua incluida) % ≤ | 0,3 | 0,4 | 0,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densidad aparente ≥ | 0,42 | 0,48 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño de partículas | ≥ 0,25mm ≤ | 2 | 2 | 0,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≥ 0,063mm ≥ | 95 | 95 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de ojos de pez (/400 cm2) ≤ | 20 | 20 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absorción de plastificante de 100g ≥ de resina | 26 | 19 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blancura (160 °C , después de 10 min.) % ≥ | 78 | 78 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Residuos de VCM PPM ≤ | 5 | 5 | 5 |

500 bolsa de papel-plástico, o 1000kgs / 25kgs bolsa de tejido grande. Y embalaje personalizado.


Polvo blanco de seguridad, no tóxico e inocuo.
Se almacena en un lugar fresco, ventilado y seco. Evite la humedad. Evite respirar el polvo al manipularlo y lávelo con agua y jabón en caso de contacto con la piel. Para obtener más información, consulte SDS.



Tianjin Kangxin Import and Export Co., LTD nuestros productos tienen una ventaja competitiva en el mercado. Tenemos una cooperación a largo plazo con empresas nacionales clave como Zhongtai Chemical, Erdos Group, Kunlun Petrochemical, Zhongtai Group, Junzheng Group y Longbai Group.
Nuestros productos incluyen resinas PVC, resina de pasta PVC, DOP, ACR 401, CPE 135A, blanqueador fluorescente, antioxidante, Dióxido de titanio, resina epoxi, cera de parafina, cera de soja, cera de PE, caucho termoplástico, negro de carbono, pigmentos y revestimientos, etc.
A lo largo de los años, nuestra empresa ha estado esforzándose por lograr una buena calidad y precios bajos, lo que ha ganado el apoyo y la confianza de muchos clientes.
Esperamos trabajar con usted y establecer una relación de ganar-ganar con usted.




¿por qué elegirnos?
· Uno de los principales y profesionales de la exportación e importación de productos químicos China
·Suministrar UNA amplia gama de productos, con una amplia gama de materiales químicos
·Menor tiempo de entrega.
·sistema de control estricto de la calidad
·Precio competitivo
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
P:¿Cuál es tu embalaje?
R: Los productos suelen envasarse en bolsas, cajas y bidones. El embalaje del producto varía según el producto.Aceptamos el embalaje personalizado.
P:¿Cuál es el plazo de entrega?
R: Los productos están en stock. El tiempo de envío depende del tipo y la cantidad del producto. Alrededor de 7-15days.
P:¿Cuáles son las condiciones de pago?
R: TT o letra de crédito spot. El método de pago se determina por negociación.
P:¿Cuál es tu transporte?
R: Normalmente por mar, en camión o en tren; urgente por aire.
P: ¿Puedo obtener la muestra antes de realizar el pedido?
R: Sí, por supuesto, haga clic a continuación "Enviar su mensaje a este proveedor" o póngase en contacto con nosotros para obtener su muestra GRATUITA!
P: ¿Me puedes dar un descuento?
R: Por supuesto, te ofreceremos el mejor descuento en función de la cantidad de tu pedido.
P: ¿Qué puedes comprar con nosotros?
A:resina epoxi,resina PVC,pigmento líquido de color,polvo de color,óxido
P:¿Dónde está tu puerto de embarque?
R: Puerto de Tianjin, puerto de Qingdao, puerto de Ningbo y puerto de Shanghai.
P: ¿y su servicio de posventa?
R: Cualquier problema, intentaremos encontrar el mejor y darle una respuesta satisfactoria
P:¿Cuál es el plazo de entrega?
R: Los productos están en stock. El tiempo de envío depende del tipo y la cantidad del producto. Alrededor de 7-15days.
P:¿Cuáles son las condiciones de pago?
R: TT o letra de crédito spot. El método de pago se determina por negociación.
P:¿Cuál es tu transporte?
R: Normalmente por mar, en camión o en tren; urgente por aire.
P: ¿Puedo obtener la muestra antes de realizar el pedido?
R: Sí, por supuesto, haga clic a continuación "Enviar su mensaje a este proveedor" o póngase en contacto con nosotros para obtener su muestra GRATUITA!
P: ¿Me puedes dar un descuento?
R: Por supuesto, te ofreceremos el mejor descuento en función de la cantidad de tu pedido.
P: ¿Qué puedes comprar con nosotros?
A:resina epoxi,resina PVC,pigmento líquido de color,polvo de color,óxido
P:¿Dónde está tu puerto de embarque?
R: Puerto de Tianjin, puerto de Qingdao, puerto de Ningbo y puerto de Shanghai.
P: ¿y su servicio de posventa?
R: Cualquier problema, intentaremos encontrar el mejor y darle una respuesta satisfactoria