Información Básica.
Descripción de Producto
Descripción del producto
Fórmula: Na6Al4is6S4O20
Índice de color azul: pigmento 29-77007 No.
Nº CAS: 57455-37-5
Ventaja:
Non-Toxic, Non-Migratory
Compatible con todos los polímeros
Excelente estabilidad térmica de hasta 350ºC
La solidez del excelente clima de grado (4-5)
Excelente solidez a la luz de grado (7-8)
Excelente resistencia a álcalis
Mantiene la estabilidad dimensional
Dispersa fácilmente
Índice: técnica
| NO. | Los elementos | Index |
| 1 | △DE(comparar con la norma de muestra) | ≤1 |
| 2 | Poder de Coloración%(comparar con el estándar de muestra) | 100+/-5. |
| 3 | La Materia soluble en agua% | ≤1,00 |
| 4 | El contenido de humedad% | ≤1,00 |
| 5 | % De Azufre libre | ≤0,10 |
| 6 | Los residuos(325% de los agujeros de malla) | ≤0,10 |
| 7 | La gravedad específica | 2.35 |
| 8 | La absorción de aceite | 25-45 |
| 9 | La solidez del ácido | Baja: 1-2 |
| 10 | La solidez del álcali | Excelente: 3-4 |
| 11 | Solidez a la luz | Excelente(8 en escala de lana azul) |
| 12 | La solidez del clima | Excelente(4-5 en la escala de grises) |
| 13 | La solidez de calor | 350º C. |
Aplicación:
Los pigmentos de color azul ultramar son ampliamente utilizados en plásticos, caucho, tintas, pinturas, revestimientos, papel, detergentes y cosméticos, etc., para la coloración, blanqueamiento, y corrección de color.
1.La coloración: puede ser utilizado en los campos de la pintura, caucho, plástico, tinta de impresión, los artistas'color, colores y papel tintado, interiores y exteriores recubrimientos arquitectónicos y decorativos, etc.
2.Whitening: la neutralización de una casta de color amarillo en un blanco o transparente de plástico.
3.La corrección del color: la adición de azul ultramar da más limpio, más tonos neutros, iluminar el color oscuro. 
| El grado | El plástico | El caucho | La pintura | Las tintas de impresión | Revestimiento de polvo | Revestimiento de papel | Jabón de detergentes | Los cosméticos |
| 463(II) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ★ | △ |
| 463 | △ | △ | △ | △ | ★ | △ | ○ | △ |
| TL136 | ○ | ○ | △ | △ | ★ | ★ | △ | △ |
| TL139 | ★ | ★ | ★ | ★ | ○ | ○ | △ | △ |
| 800 | ★ | ★ | ★ | ★ | ○ | ○ | △ | ○ |
| 819 | ★ | ★ | ★ | ★ | ○ | ○ | △ | ○ |
| TL463 | ★ | ★ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ |
| TL206 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | △ | ○ |
| TL1515 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | △ | ○ |
| TL62 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | △ | ○ |
| TL58/TG58 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | △ | ○ |
| TF64 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | △ | ○ |
| TH55 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | △ | ○ |
★ Altamente Recomendado ○ Recomendar △ no recomendar
LD es un grupo profesional de alta tecnología, empresa de fabricación y venta de pigmento, blanqueadores ópticos, TIO2 y los aditivos en la China, ha destacado técnico nacional de fuerza y productos de alta calidad, el equipo de pruebas avanzadas del sistema de control de calidad, perfecto, en el mercado altamente competitivo, LD Grupo nunca sigan a la multitud, sin ganas para un rápido éxito, defendemos a la gestión de la marca, la supervivencia de la calidad, la mejora de la ciencia y tecnología, y el mercado con integridad.