Información Básica.
No. de Modelo.
462
Color
Azul
Apariencia
Polvo
Uso
Pintura, Cosmético, Plástico, Cuero, Tinta, Papel, Textil, Alimento
Material de Aplicación
pintura
Tipo
Natural
Solubilidad
La insolubilidad
Composición
Sal Inorgánica
Pigmentos azules
azul marino
Paquete de Transporte
bolsa de papel de 25 kg
Especificación
25 kg
Origen
China
Código del HS
3206410000
Capacidad de Producción
4000 toneladas/año
Descripción de Producto
Descripción :
Pigmento ultramarino
azul marino 462
Los grados principales siguen la aplicación:
Ventajas del producto:
Ventajas del producto:
Especificaciones detalladas:
Nuestro certiface :
Nuestra fábrica :
Paquetes:
Pigmento ultramarino
azul marino 462
Los grados principales siguen la aplicación:
Producto | Tipo | Diferencias de color entre lotes | Residuos de tamiz (0,045mm) | Azufre libre | Absorción de aceite | Aplicaciones | |
Unidad | △E*ab | % | % | g/100g | |||
Método de prueba(3) | DIN 55986 (1981) | DIN 53195 (1990) | DIN 55913 (1972) | DIN EN ISO 787 PARTE 5 (1995)GPC | |||
azul marino | 462K | pigmento inorgánico ultramarino | Máx. 1,0 | Máx. 0,15 | Máx. 0,1 | 30-40 | Lavandería, cemento |
462A | pigmento inorgánico ultramarino | Máx. 1,0 | Máx. 0,15 | Máx. 0,1 | 30-40 | Lavandería, cemento, pintura de baja calidad y detergente, jabón | |
462 | pigmento inorgánico ultramarino | Máx. 1,0 | Máx. 0,1 | Máx. 0,05 | 30-40 | pintura y plástico de baja calidad, detergente, jabón y pintura al aceite, materiales de construcción | |
463 | pigmento inorgánico ultramarino | Máx. 1,0 | Máx. 0,1 | Máx. 0,05 | 30-40 | pintura al óleo y otras pinturas y materiales de construcción de plástico | |
465 | pigmento inorgánico ultramarino | Máx. 1,0 | Máx. 0,1 | Máx. 0,05 | 30-40 | pintura y plástico de calidad media | |
H463 | pigmento inorgánico ultramarino | Máx. 1,0 | Máx. 0,1 | Máx. 0,04 | 30-40 | pintura y plástico de buena calidad, tinta de impresión | |
H464 | pigmento inorgánico ultramarino | Máx. 1,0 | Máx. 0,08 | Máx. 0,03 | 30-40 | pintura y plástico de buena calidad y cosméticos, tinta de pinzing | |
WH463 | pigmento inorgánico ultramarino | Máx. 1,0 | Máx. 0,08 | Máx. 0,03 | 30-40 | plástico de alta calidad, cosméticos | |
WH464 | pigmento inorgánico ultramarino | Máx. 1,0 | Máx. 0,08 | Máx. 0,03 | 30-40 | plástico de alta calidad, cosméticos | |
WH465 | pigmento inorgánico ultramarino | Máx. 1,0 | Máx. 0,08 | Máx. 0,03 | 30-40 | plástico de alta calidad, cosméticos | |
467 | pigmento inorgánico ultramarino | Máx. 1,0 | Máx. 0,1 | Máx. 0,03 | 30-40 | plástico de alta calidad, cosméticos | |
H467 | pigmento inorgánico ultramarino | Máx. 1,0 | Máx. 0,06 | Máx. 0,03 | 30-40 | plástico de alta calidad, cosméticos | |
H468 | pigmento inorgánico ultramarino | Máx. 1,0 | Máx. 0,06 | Máx. 0,03 | 30-40 | plástico de alta calidad, cosméticos | |
470 | pigmento inorgánico ultramarino | Máx. 1,0 | Máx. 0,05 | Máx. 0,02 | 30-40 | plástico de alta calidad, cosméticos | |
violeta ultramarino | HV5 | pigmento inorgánico ultramarino | Máx. 1,0 | Máx. 0,1 | Máx. 0,03 | plástico de alta calidad, cosméticos | |
HV8 | pigmento inorgánico ultramarino | Máx. 1,0 | Máx. 0,1 | Máx. 0,03 | plástico de alta calidad, cosméticos |
Ventajas del producto:
Ventajas del producto:
* | El mejor control estricto de las coordenadas cromáticas | |
* | El mejor control estricto de la distribución de partículas | |
* | La dispersión de masa | |
* | Muy buena resistencia al calor | |
* | Excelente rapidez a la Luz | |
* | No migratorio | |
* | Seguridad e inocuo |
Especificaciones detalladas:

Nuestro certiface :

Nuestra fábrica :

Paquetes:
