Información Básica.
No. de Modelo.
JP-TPP-0525
Clase
xinjiang 100% tomate fresco y maduro
Tipo de Cultivo
Orgánico
proceso
vacaciones calientes
brix
30%-32%
materia prima
100% tomates frescos, sanos y maduros
bostwick (a 12,5% brix)
6-11cm/30sec
recuento de moldes howard
50% máx
licopeno
50mg/100g min
metal pesado
sn <200mg/kg pb <1,0mg/kg cu <5,0mg/kg as <0,5mg/k
vida útil
2 años a partir de la fecha de fabricación en el caso correspondiente
Paquete de Transporte
cilindro de acero con bolsa aséptica en el interior
Especificación
220L
Marca Comercial
shjump
Origen
Xinjiang, China
Código del HS
2002901900
Capacidad de Producción
20000t/año
Descripción de Producto

Especificación:
Nuestra empresa, como uno de los principales fabricantes de pasta de tomate en China, produce principalmente 220L pasta de tomate a granel (Brix 28-30% de ruptura caliente/rotura fría,36-38%)y 70g a 4500G pasta de tomate en lata, etc. |
1). Material fresco: 100% tomates maduros frescos.
2). OEM acepta: Podemos diseñar e imprimir la etiqueta según lo necesiten los clientes.
3). MOQ bajo: Podemos satisfacer los requisitos según las necesidades del mercado.
4). Buena calidad: Tenemos un estricto sistema de control de calidad.
5). CERTIFICADO: HACCP, ISO, HALAL, KOSHER, FDA

Gama de productos:
1) envase de estaño como 70g, 198g,210g,400g,800g,850g,1kg, 2,2kg,3kg,4,5kg.
Brix: 28/30% & 22/24% & 18/20%
Lable: Etiqueta litográfica y etiqueta de papel
Tins: Fácil de abrir y normal
SPE. | Brix | Etiqueta | Paquete | Cantidades |
20' GP | ||||
70 gx 50 latas | 28-30% 22-24% | Litográfico | Tapa normal/fácil de abrir | 4600 |
70 gx 100 latas | 28-30% 22-24% | Litográfico | Tapa normal/fácil de abrir | 2400 |
140 gx 25 latas | 28-30% 22-24% | Litográfico | Tapa normal/fácil de abrir | 4800 |
140 gx 50 latas | 28-30% 22-24% | Litográfico | Tapa normal/fácil de abrir | 2600 |
198 gx 48 latas | 28-30% 22-24% | Litográfico/papel | Tapa normal/fácil de abrir | 1800 |
210 gx 48 latas | 28-30% 22-24% | Litográfico/papel | Tapa normal/fácil de abrir | 1790 |
400 gx 24 latas | 28-30% 22-24% | Litográfico/papel | Tapa normal/fácil de abrir | 2000 |
850 gx 12 latas | 28-30% 22-24% | Litográfico/papel | Tapa normal/fácil de abrir | 1750 |
2200 gx 6 latas | 28-30% 22-24% | Litográfico/papel | Tapa normal/fácil de abrir | 1560 |
3000 gx 6 latas | 28-30% 22-24% | Litográfico/papel | Normal abierto | 1000 |
4500 gx 6 latas | 28-30% 22-24% | Litográfico/papel | Normal abierto | 750 |
2) envase de tambor en BOLSA ASÉPTICA de 220 LITROS EN BIDONES DE HIERRO.
1 | NOMBRE DEL PRODUCTO | PASTA DE TOMATE, PURÉ DE TOMATE, KETCHUP DE TOMATE |
2 | INGREDIENTE DEL PRODUCTO | TOMATE MADURO FRESCO, AGUA, SAL |
3 | BRIX | 28/30%, 30/32%, 36/38% |
4 | VALOR DE PH | ≤4,6 |
5 | LICOPENO mg/100g | ≥22 |
6 | % DE RECUENTO DE MOLDES | ≤35 |
7 | HUMEDAD | 0,93-0,98 |
8 | VALOR A/B. | 2,3Min |
9 | VISCOSIDAD cm/30s | 8,8 |
10 | COLOR | ROJO |
11 | EMBALAJE | EMBALAJE EN BIDÓN DE ACERO 220L CON BOLSA ASÉPTICA 4 TAMBORES/PALET, TOTAL 80 TAMBORES EN 20FCL; EL TOTAL DE NET WIGHT ES 19MT/20'FCL. |
12 | MANERA DE COMER | ABIERTO Y LISTO PARA COMER |
13 | VIDA ÚTIL | 2 AÑOS EN LA TEMPERATURA NORMAL BAJO EL ESTANTE DE VENTA AL POR MENOR |
14 | MÉTODOS DE PROCESAMIENTO | Materia prima - lavado - clasificación - trituración - precalentamiento - pulping y refinado - evaporación al vacío - esterilización - llenado aséptico - almacenamiento |


Me complacerá ofrecer tu presupuesto adicional y otras condiciones de pago, por favor no dude en llegar a:
Gerente: May Feng

