Información Básica.
No. de Modelo.
0.6%
Paquete de Transporte
25kgs/Drum
Especificación
0.6%
Marca Comercial
Qherb
Origen
China
Código del HS
1302199099
Capacidad de Producción
5000kgs/Month
Descripción de Producto
Extracto de Macamida Maca al 0,6%


| Extracto de maca en polvo Especificaciones: 5%-98%; 10:1~ 100:1 Nombre latino: Lepidium peruvianum Nombre común: Extracto de Maca, extracto de raíz de Maca Ingredientes activos: Macamida Macaenes Especificación del producto: 4:1 a 20:1 |
| descripción de producto La planta cruciferosa Maca (Lepidium meyenii) se produce principalmente en los Andes de Sudamérica y Lijiang, Yunnan, China. La Maca es un alimento puramente natural con ricos nutrientes, tanto comestibles como medicinales. La Maca tiene los efectos de mejorar la fertilidad, mejorar la función sexual, el cáncer, la anti-leucemia y curar el síndrome menopáusico, y es uno de los alimentos de salud diaria más populares. |
| Función Para el hombre a . Antifatiga, aumentar la energía; b . Mejorar la función sexual; c . Regular el sistema endocrino, equilibrar las hormonas; d . El riñón vigorizante y el yang de fortalecimiento. Para la mujer a . Regular el síndrome endocrino, combatir el síndrome menopáusico; b . Mejorar la función inmunitaria, antifatiga, anti-anemia. |
| Productos de recomendación | |
| Nombre del producto | Especificación |
| Extracto de Peonía Blanca | Paeoniflorina 10%, 20%, 50%, 98% HPLC |
| Extracto de corteza de sauce blanco | Salicina 15%, 25%, 30%, 50%, 80%, 98% HPLC |
| Extracto de cardo de leche | Silimarina por acetona 80% UV Silibin+isosilibin 30%/ silibin 30% HPLC Silimarina por etilacetato 80% UV, 40% HPLC Silimarina por etanol 70%, 80% UV Silimarina soluble en agua 20%, 40%, 45% UV Silibina 97%~80% HPLC |
| Arroz levadura roja en polvo | Moncolin K 3,0%~0,4% HPLC |
| Extracto de carne de cabra caliente | Icarrin 40%, 10%, 20%, 5% HPLC Flavonoides 10%, 20%, 30% UV |
| Extracto de arándanos | Antocianidinas 25% UV Antocianina (antocianósidos) 36% HPLC |
| Extracto de raíz Kudzu | Pueraria Isoflavonas 40%~98% HPLC/UV Puerarin 99%~15% HPLC |
| Extracto de Ginseng siberiano | Eleuterósidos B y E 0,8%, 1,5%, 2% HPLC |
| Extracto de Rhodiola Rosea | Rosavins 1%, 2%, 3%, 4%, 5% HPLC Salidósidos 10%, 3%, 5%, 1% HPLC |
| Natural Trans Resveratrol | 98%, 50% HPLC |
| Ácido hialurónico | Cosmético, de calidad alimentaria, farmacéutico. |
| Extracto de Gynostemma | Gitenosidos 20%-98% UV |
| Extracto de Citrus Aurantium | Synefrina 6%, 30%, 60%, 95%, 98% HPLC |
| Extracto de raíz de Astragalus | Polisacárido 20%, 40% UV Astragaloside IV 1%, 5%, 10%, 20% HPLC |
| Extracto de Marigold Lutein | Luteína 2%~95% HPLC/UV |
| Extracto de Ginseng Panax | Ginsenósidos (hoja) 80%, 90% UV Ginsenósidos (Berry) 80% UV Ginsenósidos (Flor) 80% UV Ginsenósidos (raíces) 2~30% HPLC/UV Extracto de amilosa 20% polisacárido UV |
| Extracto de cáscara de Granada | 30% 40% 50% polifenoles HPLC con ácido elágico al 40% |
| Extracto de Tribulus Terrestris | Saponinas 40%, 50%, 60%, 70%, 90%, 95% UV |
| Extracto de semilla de albaricoque amargo | Amígdalina 98%, 10%, 20%, 50%, 5% HPLC |
| Extracto de Schisandra chinensis | Schizandrinas 9%~1% HPLC Schizandrina A/B 1% Schizandrol A 2%~4% |
| Extracto de equinácea purpurea | Polifenol 4% UV Ácido chicórico 4%~1% HPLC |
| Extracto de setas Reishi | Polisacárido 10%, 20%, 30% UV |
| Ácido shikímico | 98% HPLC |
| Extracto de Wolfberry chino | Polisacárido 10%, 20%, 40% UV |
| Extracto de ajo | Alicina 5%, 2%, 3%, 1% HPLC |
| Ácido alfa lipoico | USP |
| Extracto de semilla de uva | Proantociandinas 95% UV Polifenoles 80%, 85%, 90% UV Proantociandinas oligoméricas 15%, 20%, 30%, 40% UV |
| Extracto de jengibre | 3:1, 5% Gingerols HPLC |
| Arbutina | 99,5% HPLC |
| α - arbutina | 99% HPLC |
| Ácido gamma-aminobutírico (GABA) | 98% 20% HPLC |
| Extracto de romero | Ácido carnóstico 90%~5% HPLC |
| Ácido rosmarínico 20%~1% HPLC | |
| Extracto de la hoja de Mulberry | 1-Deoxinojirimicina(DNJ) 20%~1% HPLC |
| Extracto de fenugreek | 4-hidroxiisoleucina 40%~1% HPLC |
| Furostanol saponinas 50%,70% UV | |
| Fenugreek total de saponinas 50% UV | |
| Quercetina | Dihidrato, anhidro, granule, alta densidad, USP40 |
| Extracto de Notoginseng Panax | Notoginseng total de saponinas 75% HPLC(ginsenosido Rb1 30% min, ginsenosido RG1 25% min, Notoginsenosido R1 5% min, ginsenoside Re 2,5% min, ginsenoside Rd 5% min) |
| 50% RG1 40% HPLC | |
| Extracto de hoja DE HIEDRA | HPLC Hederacoside C al 1%~10% |
| Extracto de valeriana | 5:1 |
| Extracto de frijol blanco del riñón | 5:1 10:1 actividad inhibitoria≥1000U/g |
| Polvo de perla | Calidad alimentaria y cosmética, soluble en agua |
| Vinagre de manzana en polvo | 5% 6% 8% ácido total |
| Extracto de limón cítrico | 20%,40% flavonoides totales UV |
| Eriocitrina 1%~10% | |
| Extracto de nuez de gallno | 98% 90% 40% HPLC |
| Extracto de té verde | 40%~98% de polifenoles de té UV, EGCG, catequinas |
| Extracto de té de vid | 50% 90% 98% Dihydromyricetin HPLC |
| Extracto de manzanilla | 10:1 |
| extracto de linaza | 20% 40% 50% 60% lignanos (SDG) HPLC |
| Extracto de canela | 10% 20% 30% 40% polifenoles UV |
| Extracto de corteza de pino | Polifenoles 95% UV 80% proantocianidinas |
| Extracto de piel de cacahuete | Polifenoles 95% UV 80% proantocianidinas |
| Extracto de hoja de oliva | Oleuroppeina 10% 20% 40% HPLC |
| Extracto de la barra de Oro | Flavonoides totales 10% 20% |
| PREGUNTAS FRECUENTES |
| 1. ¿Cómo contactar con nosotros? |
| 1. Puede charlar con nosotros a través de Trade Manager en línea. 2. Puede elegir sus productos interesados y enviarnos una consulta aquí o por correo electrónico. 3. Puede marcar nuestro teléfono directamente y recibirá nuestra respuesta inmediatamente. |
| 2. ¿Cómo confirmar la calidad del producto antes de realizar pedidos? |
| 1. Si las especificaciones de las existencias, usted puede obtener muestras gratis de nosotros, y sólo necesita pagar la tarifa expresa o concertar un servicio de mensajería para nosotros y tomar las muestras. 2. Si los productos OEM, fabricaremos los productos de acuerdo con sus especificaciones y solicitudes, y luego los enviaremos para confirmarlos |
| 3. ¿Cómo empezar un pedido con nosotros? |
| Usted puede darnos el P/o después de confirmarnos, le enviaremos factura Proforma |
| 4. ¿Puedo hacer un pedido pequeño? |
| Sí, nuestro pedido mínimo es 1kg, y se embalará en una pequeña bolsa de aluminio, sellada. |
| 5. ¿Cómo hacer el pago? |
| Aceptamos pagos por transferencia telegráfica (T/T) y Western Union, PayPal. |
| 6. ¿Cuánto tiempo dura el plazo de entrega? |
| Entregamos los productos en 3 días para los pedidos pequeños, 7-10 días para los pedidos a granel. |
| 7. ¿Cómo es el servicio posventa? |
| - beneficios para los clientes como nuestro objetivo de trabajo y calidad confiable Como nuestra base sobreviviente - comentario de cliente es la fuente de nuestro negocio - el reconocimiento de clientes es el polvo de nuestro Servicio - prometemos seriamente aquí todos los productos de RD Health Ingredientes definitivamente será 101% de la mejor calidad. - Si no, 100% reembolsable y ofrecer compensación a la vez. |