Información Básica.
Descripción de Producto

| El mejor precio líquido emulsionante homogeneizador mezclador de calefacción a vapor eléctrico tanque de acero inoxidable revestido con depósito mezclador agitador | |||
| Tipo/Perfil | Depósito de una sola capa | Tanque de doble capa | Depósito de tres capas |
| Material | SS304 o SS316L | ||
| El volumen | 50L-20T (Personalizado) | ||
| La presión | El vacío-1Mpa | ||
| Tipo de depósito | De tipo Vertical u Horizontal tipo | ||
| La estructura | Una capa | Capa interior+chaqueta | Capa interior de la chaqueta++aislamiento |
| Modo de refrigeración | No | El agua helada /de agua de refrigeración | El agua helada /de agua de refrigeración |
| Modo de calefacción | No | Calefacción eléctrica/vapor | Calefacción eléctrica/vapor |
| Tipo de agitador | No | Baja velocidad | Alta velocidad |
| No | 0-200RPM | 960-3400r/min. | |
| Las piezas más detalles | 1.abrir rápido boca boca de presión / | ||
| 2.diferentes tipos de limpiadores CIP | |||
| 3.respirador estéril | |||
| 4.Patas ajustables | |||
| 5.La entrada y salida de la válvula sanitaria | |||
| 6.Termómetro (según las necesidades del cliente ). | |||
| 7.La paleta de la batidora .(según las necesidades del cliente) | |||
| 8.medidor de nivel de líquido y palancas de control (según las necesidades del cliente) | |||
| 9.La escalera | |||
Aplicación:
Se utiliza como tanque agitador,depósito mezclador,cuba de fermentación del depósito de preparación y la desinfección del depósito.
Ideal en campos tales como alimentos, productos lácteos, zumos de frutas bebidas,farmacia,industria química y biológica ingeniería etc.
| El modelo | Volumen efectivo(L) | La dimensión de depósito (D*H)(mm) | Altura total (mm) | La potencia del motor (kw) | La velocidad del agitador(r/min). |
| LNT-500 | 500 | Φ800x900 | 1700 | 0.55 | 63
|
| LNT-1000 | 1000 | Φ1000x1200 | 2100 | 0.75 | |
| LNT-2000 | 2000 | Φ1200x1500. | 2500 | 1.5 | |
| LNT-3000 | 3000 | Φ1600x1500. | 2600 | 2.2 | |
| LNT-4000 | 4000 | Φ1600x1850 | 2900 | 2.2 | |
| LNT-5000 | 5000 | Φ1800x2000 | 3150 | 3 | |
| LNT-6000 | 6000 | Φ1800x2400. | 3600 | 3 | |
| LNT-8000 | 8000 | Φ2000x2400. | 3700 | 4 | |
| LNT-10000 | 10000. | Φ2100x3000. | 4300 | 5.5 | |
| Podemos personalizar el equipo según las necesidades del cliente. | |||||




| Q1 | ¿El comercio o el fabricante? |
| Un | Somos una fábrica con una empresa especializada en ventas internacionales de apoyo a los distribuidores a nivel mundial. |
| Q2. | Puede brindar servicios de consultoría técnica instantánea? |
| Un | Somos capaces de discutir los detalles técnicos y ofrecer sugerencias a través del teléfono en inglés. Usted puede obtener las respuestas en minutos, en lugar de días. |
| Q3 | ¿Cuál es la diferencia entre el barco y listos para productos personalizados? |
| Un | Algunos de los RTS productos estándar están en stock y listos para enviar en 2-3 días. |
| Q4 | ¿Cuál es la forma de pago? |
| Un | Aceptamos pedidos Garantía de Comercio de Alibaba, también puede T/T y L/C. |
| Q5 | Cómo elegir la forma de envío? |
| Un | Es según la cantidad de pedido, la hora de entrega, costos y la política aduanera, etc. (o decidir por los clientes) |
| Q6 | ¿Qué tal el servicio postventa? |
| Un | Rapido el servicio postventa. Nuestros productos tienen una garantía de un año y sin servicios de consultoría permanente. |
