- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Aplicaciones
- Comparación
- Paquete
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Características:
1. Alto rendimiento pero bajo precio
2. Poder de ocultación fuerte
3. Aplicación fácil
4. Buena propiedad de nivelación
Ventajas:
1.amplia cobertura: Alta tasa de dispersión que ahorrará el consumo de pintura.
2.buen poder de ocultación: La pintura puede lograr un acabado suave que puede ocultar los pequeños defectos, grietas y costuras de la pared.
3.fácil manejo: Fácil aplicación con cepillo o rodillo y velocidad de secado rápida.
4.Eco-etiqueta calificación: La fórmula ecológica le proporciona una delicatesurface sin irritación y olor fresco.
| Apariencia | Líquido viscoso uniforme blanco |
| Brillo | Mt |
| Contenido de sólidos | 57,86±2% |
| Gravedad específica | 1,493±0,05 |
| COV | <50g/L |
| Relación de contraste | > 0,90 |
| Resistencia alcalina (24 h) | Revestimiento sin cambios |
| Relación de emulsión | 11%~15% |
| Estabilidad ( -5ºC) | No hay generación |
| Resistencia a la limpieza | > 5000 veces |
| Pigmento | Pigmento sin plomo |
| Carpeta | Copolímero acrílico |
| Disolvente | Agua |
| Método de aplicación | Pistolas de pulverización de rodillo de cepillo |
| Cobertura teórica | 8~10/ kg / capa |
| Mezcla de la ración con agua | 10% ~ 15% de agua |
| Toque secado / tiempo de retoque | 25 min/ 25ºC / al menos 2 horas |
| Entorno de aplicación | Humedad ≤85% , temperatura ≥5ºC. |
| Herramientas limpias | Limpie las herramientas con agua |
| Almacenamiento | Lugares fríos y secos, evitar la congelación |
| Embalaje | 5L=6kg 18L=22kg |
| Datos técnicos | |||
| MODELO | 1900 | 2900 | 5900 |
| Brillo y color | Mate, blanco y colores | ||
| Viscosidad | 99-105 KU | 95-105 KU | 95-105 KU |
| Contenido sólido | =50% | =62% | =53% |
| Densidad | 1,46-1,47 kg/L. | 1,46-1,47 kg/L. | 1,32-1,41 kg/L. |
| Contenido máximo de COV | 60g/L | 60g/L | 70g/L |
| Cobertura teórica por capa | 8-10m2/kg/capa | 8-10m2/kg/capa | 8-10m2/kg/capa |
| Grosor de película recomendado | Húmedo:80μm/Seco:30μm | Húmedo:80μm/Seco:35μm | Húmedo:80μm/Seco:43μm |
Sistema de pintura típico
| SUPERFICIE | SISTEMA |
| Normal, superficie de sonido | Imprimación: Maydos Anti-alkali primer W1210 (1 capa) Capa superior: Maydos Interior de alta clase Emulsion Pintura de pared AN3006 (2 capas) |
| Nuevo muro | 1. El concreto fresco debe curar por lo menos 30 días y cumplir con el requisito de la aplicación antes enyesado. 2. El yeso no debe ser demasiado blando. Arena y polvo después de secar. 3. Para resistir a los álcalis y obtener los mejores resultados primero aplique una capa de Maydos Imprimación antialcalino W1210 |
| Superficie previamente pintada | 1 . Elimine la pintura en polvo o descascarillada raspando seguido de un papel abrasivo adecuado y quitando el polvo . 2 . Llene los defectos con el relleno adecuado 3. Para sellar superficies en polvo y obtener mejores resultados , aplique primero una capa de Maydos Imprimación antialcalino W1210 |
| Pared de crecimiento de hongos | 1 . Retire todo el hongo raspando seguido de un papel abrasivo adecuado y quitándose el polvo 2 . Lavar la superficie con el lavado adecuado de hongos. Enjuague con agua limpia y espere hasta que se seque 3. Para obtener los mejores resultados , aplique primero una capa de imprimación anti-alcalino Maydos W1210 |

Base de hormigón - masilla (dos capas) - imprimador (una capa) - Pintura (dos capas)

Tenemos laboratorio profesional para inspeccionar cada propiedad de pintura, bienvenidos a enviar muestra a nosotros para su inspección.



1.ISO14025 Certificado de ecoetiquetado, ISO9001, ISO14001 empresa aprobada
2.inicia negocios internacionales desde 2005.
3.se exportaron más de 30 países de Europa, Asia, África, Oceanía y América.
4.los ingresos por ventas crecen un 500% en 2007.
5.parte de los 5 grupos químicos principales de China, Guangdong Maydos Group
6.Bienvenido a los pedidos OEM y ODM



1.¿Cómo puede probar que es un fabricante de pintura en lugar de una empresa comercial?
Como uno de los 5 mejores fabricantes de pintura en China.tenemos muchos años de experiencia desde 1996 en la producción y exportación, bienvenidos a visitar nuestra fábrica en cualquier momento.
2.¿Qué tal el precio?
Podemos ofrecer el mejor precio al por mayor que depende de la cantidad del pedido.
3.Necesito asegurarme de la calidad y el color.
Nuestro placer!podemos ofrecerle la muestra Liquid Free para que usted pruebe y coloree la carta.
4.Si el producto no es ideal, ¿qué podemos hacer?
Tenemos un servicio postventa perfecto para ayudar a completar la construcción sin problemas.
Incluso si hay cosas inesperadas en su orden, nosotros le asistiremos para resolverlas.
5.¿Cuál es su MOQ (cantidad mínima de pedido), periodo de producción y plazo de entrega?
Nuestro MOQ es 200Kg. Aceptamos pedidos mixtos y el período de producción y el plazo de entrega son de 7-10 días.
6.Quiero poner mi logotipo en el embalaje .
Podemos aceptar el OEM, esperando su requisito de detalles.