Información Básica.
No. de Modelo.
H80
Calidad
Clase Primera
apariencias
líquido amarillo claro (25 °c)
composición sólida (%)
40+-1
composición química
policarboxilato de amonio
densidades
1.1-1.2(250c)
solubilidad
soluble en agua
Paquete de Transporte
25 kg/barril
Especificación
25 kg/barril
Marca Comercial
heihu
Origen
China
Código del HS
3206111000
Capacidad de Producción
20000 toneladas/año
Descripción de Producto

Apariencias | Líquido amarillo claro (25 °C) |
composición sólida (%) | 40+-1 |
composición química | Policarboxilato de amonio |
densidades | 1,1-1,2(250C) |
solubilidad | soluble en agua |
VALOR DE PH | 6-8 |
Es un dispersante no espumante basado en policarboxilato de amonio. Sus excelentes propiedades de dispersión no solo aumentan el contenido sólido de las pinturas de emulsión, sino que también dan a la pintura un buen flujo y nivelación, y minimizan la incrustación y sedimentación de color.H80 puede usarse en la preparación de lechadas pigmentadas de relleno como caolín, dióxido de titanio, arcilla blanca, sulfato de bario precipitado, calcio ligero, polvo de talco y óxido de hierro rojo. El mejor efecto de dispersión y el mayor contenido de pigmento se pueden obtener añadiendo H80 al agua antes de añadir rellenos de pigmento. El PH del sistema debe ajustarse a 7,5-10. Preparación de carbonato de calcio, talco y óxido de hierro rojo, etc. esta pulpa pigmentada de relleno puede usarse en varios sistemas de emulsión como emulsiones de nitrilo, emulsiones de estireno-butadieno, latexes blancos y emulsiones acrílicas. El mejor efecto de dispersión y el mayor contenido de pigmento de la pulpa dispersada se puede obtener añadiendo H80 al agua antes de añadir rellenos de pigmento en el proceso de dispersión.la eficiencia de dispersión de H80 es mayor que la de los dispersantes convencionales, y la dosis normal es de 0,25-1,25% del peso de los rellenos de pigmento.
Áreas de aplicación
Pinturas a base de agua, pastas pigmentarias, pinturas de grado medio y alto para paredes exteriores.
Más productos
Productos | Tipo | Adopción de normas | Aplicaciones | Detalles |
HR-985 | Grado de Rutil | ISO91 Tipo R2 CASO 13463-67-7 EINECSNO.236-675-5 Índice de color NO,77891 pigmentos blancos 6 | poliolefina masterbatch revestimiento plasticos de película de fundición plásticos de ingeniería y otros campos | https://heihu-chemical.en.made-in-china.com/product/TJAYGbpksKVs/China-Trusted-Titanium-Dioxide-Manufacturer-and-Supplier.html |
HR-928 | Grado de Rutil | ISO91 Tipo R2 CASO 13463-67-7 EINECSNO.236-675-5 Índice de color NO,77891 pigmentos blancos 6 | revestimiento recubrimiento de polvo tinta, papel, goma plástico, color maestro, etc. | https://heihu-chemical.en.made-in-china.com/product/mnMYokcCCqWV/China-Eco-Friendly-Titanium-Dioxide-for-Water-Purification-Systems.html |
HR-923 | Grado de Rutil | ISO91 Tipo R2 CASO 13463-67-7 EINECSNO.236-675-5 Índice de color NO,77891 pigmentos blancos 6 | pintura tinta papel plástico cuero, etc. | https://heihu-chemical.en.made-in-china.com/product/vmAYBQUGISVR/China-High-Performance-Titanium-Dioxide-for-High-End-Cosmetics.html |
GT-3 | Calidad electrónica | ISO591 tipo R2 NO CAS: 13463-67-7 EINECS NO:236-675-5 Índice de color:77891, blanco pigmento 6 | Cristal óptico de gama alta (DCC) Termistores de coeficiente de temperatura positivo (PTC) Condensadores cerámicos multicapa (MLCC). | https://heihu-chemical.en.made-in-china.com/product/SQWUGNTubyVq/China-China-Leading-Manufacturer-Titanium-Dioxide-Electronic-Gradetio2.html |
GT-2 | Calidad electrónica | ISO591 tipo R2 CASO 13463-67-7 EINECSNO.236-675-5 Color Índice número NO,77891 pigmento blanco 6 | Termistores PTC Condensadores cerámicos MLCC. | https://heihu-chemical.en.made-in-china.com/product/hEoRmcqbVQru/China-Electron-Grade-TiO2-Titanium-Dioxide-Rutile.html |
HA-110 | Grado de Anatasa | Q/3201 NTH03-2011 (Consulte GB/T1706-2006) | fibra química | https://heihu-chemical.en.made-in-china.com/product/xEergVLPYqhd/China-Multi-Purpose-Catalyst-Support-Titanium-Dioxide-for-Chemical-Synthesisc.html |
HA-120 | Grado de Anatasa | Q/3201 NTH03-2011 (Consulte GB/T1706-2006) | tubo de plástico, color maestro (hoja/polvo) pintura de pared interior, tinta de goma, fibra química etc.. | https://heihu-chemical.en.made-in-china.com/product/nmRpHDPERKck/China-Versatile-Titanium-Dioxide-for-Diverse-Applications.html |







Q1. ¿Puedo tener un pedido de muestra para el Agente de dispersión?
R: Sí, podemos expresarle 500 gramos de muestras, sin cargo. Y la calidad está sujeta a la muestra.
Q2. ¿y el tiempo de espera?
R: Dentro de 15days después de recibir el pago.
Q3. ¿tiene algún límite de MOQ para el agente de dispersión?
R: 1T.
Q4. ¿es correcto imprimir mi logotipo en la bolsa de embalaje del agente dispersante?
R: Sí, pero se requiere un pedido mínimo de 200 toneladas para la personalización del logotipo.
Q5: ¿Cuál es el plazo de pago?
A: T/T o L/C, etc.